0
Der IRB 4600 mit neuer kompakter Bauweise zeichnet sich durch seine Optimierung der Taktzeiten, der maximalen Geschwindigkeit, der hohen Präzision und des großen Arbeitsbereiches von bis zu 1,73 m vertikaler Reichweite, Flexibilität des Montagebodens, Schräg-, Halb- und Umkehrtisch aus. Der IRB 4600. Foundry Plus umfasst die IP 67 in einer Foundry Plus-Version mit einer hohen Schutzart IP 67 für aggressive Umgebungen, die eine erhöhte Produktivität und Produktivität bietet.
Ausgestattet mit dem neuesten IRC5 Controller.
IRC5 ist die Robotersteuerung der fünften Generation von ABB. Die Motion-Control-Technologie TrueMove & QuickMove ist der Schlüssel für die Leistung des Roboters in Bezug auf Genauigkeit, Geschwindigkeit, Zykluszeit, Programmierbarkeit und Synchronisation mit externen Geräten.
Basierend auf fortschrittlicher dynamischer Modellierung optimiert der IRC5 die Leistung des Roboters für die physikalisch kürzest mögliche Zykluszeit (QuickMove) und die präzise Bahngenauigkeit (TrueMove). Zusammen mit einem geschwindigkeitsunabhängigen Pfad wird vorhersagbares und hochperformantes Verhalten automatisch geliefert, ohne dass eine Optimierung durch den Programmierer erforderlich ist.
RAPID Programmiersprache
Die perfekte Kombination aus Einfachheit, Flexibilität und Kraft. RAPID ist eine wirklich unbegrenzte Sprache mit einer Vielzahl von erweiterten Funktionen und einer leistungsstarken Unterstützung für viele Prozessanwendungen.
Kommunikation
Der IRC5 unterstützt die modernen Feldbusse für E / A und ist ein armer Knoten in jedem Anlagennetzwerk. Sensorschnittstellen, Remote-Festplattenzugriff und Socket-Messaging sind Beispiele für die vielen leistungsstarken Netzwerkfunktionen.
Main specifications
Robot version | IRB 4600- 60/2.05 | IRB 4600- 45/2.05 | IRB 4600- 40/2.55 | IRB 4600- 20/2.50 |
Maximum Load of Robot | 60 kg | 45 kg | 40 kg | 20 kg |
Number of axis | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) |
Maximum reach | 2050 mm | 2050 mm | 2550 mm | 2510 mm |
Position repeatability RP | 0.06 mm | 0.05 mm | 0.06 mm | 0.05 mm |
Path repeatability RT | 0.46 mm | 0.13 mm | 0.28 mm | 0.17 mm |
Controller | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet |
Motion range (°)
Robot version | IRB 4600- 60/2.05 | IRB 4600- 45/2.05 | IRB 4600- 40/2.55 | IRB 4600- 20/2.50 |
Axis 1 | +180° to -180° | +180° to -180° | +180° to -180° | +180° to -180° |
Axis 2 | +150° to -90° | +150° to -90° | +150° to -90° | +150° to -90° |
Axis 3 | +75° to -180° | +75° to -180° | +150° to -90° | +75° to -180° |
Axis 4 | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° |
Axis 5 | +120° to -125° | +120° to -125° | +120° to -125° | +120° to -120° |
Axis 6 | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° |
Maximum speed (°/s)
Robot version | IRB 4600- 60/2.05 | IRB 4600- 45/2.05 | IRB 4600- 40/2.55 | IRB 4600- 20/2.50 |
Axis 1 | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 2 | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 3 | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 4 | 250° | 250° | 250° | 360° |
Axis 5 | 250° | 250° | 250° | 360° |
Axis 6 | 360° | 360° | 360° | 500° |
Robot applications
Arc Welding
Assembly
Material Handling
Machine Tending
Material Removal
Cleaning/Spraying
Dispensing
Packing
Laser Cutting
Laser Welding
Lichtbogenschweißen , Handhabung von Teilen , Montage von Teilen , Laser schneiden , Laserschweissen Nd:Yag , Bolzenschweissen
Fotos
Diagramme