0
KR CYBERTECH ARC nano ist eine Serie von kompakten und leichten Robotern, die eine hohe Leistung bei minimalen Störkonturen bieten, den Zugang zu schwierigen Bereichen ermöglichen; hat ein 50mm hohles Handgelenk, das eine reduzierte Bewegung der Hauptwelle mit sehr kurzen Zykluszeiten erlaubt; Dieser Roboter zeichnet sich durch hohe Präzision und Genauigkeit bei hohen Geschwindigkeiten für mehr Wirtschaftlichkeit bei minimalen Kosten aus. ist in drei verschiedenen Varianten mit Einbaulagen in Winkel, Wand, Boden, Decke.
Neuester Kuka Controller
Stärker, sicherer, flexibler und vor allem intelligenter. Das revolutionäre Konzept des KR C4 bietet eine solide Grundlage für die Automatisierung von morgen. Es reduziert Kosten in der Automatisierung für Integration, Wartung und Service. Gleichzeitig werden die Langzeiteffizienz und Flexibilität der Systeme erhöht. Aus diesem Grund hat KUKA eine wegweisende, klar strukturierte Systemarchitektur entwickelt, die sich auf offene und leistungsfähige Datenstandards konzentriert. In dieser Architektur verfügen alle integrierten Controller - von SafetyControl, RobotControl und MotionControl bis LogicControl und ProcessControl - über eine gemeinsame Datenbank und Infrastruktur, die sie intelligent nutzen und gemeinsam nutzen.
KR C4 Funktionen
Main specifications
VARIANTS: | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 8 kg | 6 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1621 mm | 1421 mm | 1823,5 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Mounting position: | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -120°/180° | -120°/180° | -120°/180° |
Axis 4: | ± 165° | ± 165° | ± 165° |
Axis 5: | -115°/140° | -115°/140° | -115°/140° |
Axis 6: | ±350 | ±350 | ±350 |
VARIANTS | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Axis 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Axis 2: | 178°/s | 210°/s | 178°/s |
Axis 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Axis 4: | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 5: | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 6: | 630°/s | 630°/s | 630°/s |
Robot applications
Fotos
Diagramme