0
KR CYBERTECH Kleinlastroboter für Handling-, Montage-, Palettier- und Schweißanwendungen mit Schutzgas. Sein kompaktes und flexibles Design eignet sich für Zellkonzepte und reduzierte Arbeitsbereiche, die maximale Leistungsdichte, Geschwindigkeit und höhere Kostenreduzierung bieten. Es bietet eine Vielzahl von Optionen für die Montage von Winkel, Wand, Boden, Decke; mehrere Versionen.
Neuester Kuka Controller
Stärker, sicherer, flexibler und vor allem intelligenter. Das revolutionäre Konzept des KR C4 bietet eine solide Grundlage für die Automatisierung von morgen. Es reduziert Kosten in der Automatisierung für Integration, Wartung und Service. Gleichzeitig werden die Langzeiteffizienz und Flexibilität der Systeme erhöht. Aus diesem Grund hat KUKA eine wegweisende, klar strukturierte Systemarchitektur entwickelt, die sich auf offene und leistungsfähige Datenstandards konzentriert. In dieser Architektur verfügen alle integrierten Controller - von SafetyControl, RobotControl und MotionControl bis LogicControl und ProcessControl - über eine gemeinsame Datenbank und Infrastruktur, die sie intelligent nutzen und gemeinsam nutzen.
KR C4 Funktionen
Main specifications
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 16 kg | 22 kg | 20 kg | 16 kg | 12 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 2013 mm | 1612 mm | 1612 mm | 1813 mm | 2013 mm | 1813 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Mounting position | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Axis 1: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 |
Axis 4: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Axis 5: | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Axis 1: | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s |
Axis 2: | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 3: | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s |
Axis 4: | 430°/s | 430°/s | 360°/s | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 5: | 430°/s | 430°/s | 360°/s | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 6: | 630°/s | 630°/s | 500°/s | 630°/s | 630°/s | 630°/s |
Lichtbogenschweißen , Palettieren , Be- und Entladen von Teilen , Bearbeitung , Handhabung von Teilen , Messung , Montage von Teilen , Kleben - Kleben
Fotos
Aufzeichnungen
Diagramme