0
Robô compacto de seis eixos KR AGILUS projetado para altas velocidades. Tem uma grande vantagem: sua pequena estrutura e capacidade de carga de 6kg, alcance do braço e versatilidade de montagem permitem obter grande precisão nos processos em um espaço mínimo.
Robô para salas limpas KR AGILUS CR, o KR AGILUS CR pode ser facilmente instalado mesmo nos lugares mais pequenos e nas aplicações mais complicadas que exigem requisitos de limpeza extremamente rigorosos. Atende aos requisitos da classe de sala limpa ISO2. O robô compatível com salas limpas tem uma superfície incrivelmente lisa graças a um revestimento em pó exclusivo e excelente vedação de emissão de partículas. O robô não exala poeira ou restos de componentes do atrito das articulações, pois não gera partículas que circulam no ar. Ele ainda atende aos rigorosos requisitos de salas limpas do Fraunhofer Institut dessa maneira.
Cleanroom | KR 6 R700 CR | KR 6 R900 CR | KR 10 R900 CR | KR 10 R1100 CR |
Axis | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max Load | 6 kg | 6 kg | 10 kg | 10 kg |
Max reach | 706,7 mm | 901,5 mm | 901,5 mm | 1101 mm |
Repetibilidad de posición | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
Environment | Cleanroom | Cleanroom | Cleanroom | Cleanroom |
Mounting position | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling |
Protection class | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Control unit | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 |
Range of motion | KR 6 R700 CR | KR 6 R900 CR | KR 10 R900 CR | KR 10 R1100 CR |
AXIS 1 | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° |
AXIS 2 | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° |
AXIS 3 | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° |
AXIS 4 | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° |
AXIS 5 | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° |
AXIS 6 | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° |
Clean room application
Application/Paint/Glue
Shielding Gas Welding
Palletized/Packed
Handling
Measurement/Check
Mounting
Mechanical processing & polishing
concatenation of presses
Pintura , Carga e descarga de peças , Manuseio de peças , Medição , Montagem de peças , Colagem - colagem adesiva
Fotos
Diagramas