0
KR CYBERTECH Robôs de baixa carga para aplicações de manuseamento, montagem, paletização e soldagem com gás de proteção. Seu design compacto e flexível é adequado para conceitos de células e áreas de trabalho reduzidas, oferecendo máxima densidade de potência, velocidade e maior redução de custos. Oferece uma variedade de opções para montagem de ângulo, parede, piso, teto; várias versões.
Mais novo controlador Kuka
Mais poderoso, mais seguro, mais flexível e, acima de tudo, mais inteligente. O conceito revolucionário do KR C4 fornece uma base sólida para a automação do futuro. Reduz os custos na automação para integração, manutenção e manutenção. A eficiência e flexibilidade a longo prazo dos sistemas aumentam ao mesmo tempo. Por esta razão, a KUKA desenvolveu uma nova arquitetura de sistema inovadora e estruturada que se concentra em padrões de dados abertos e poderosos. Nesta arquitetura, todos os controladores integrados - desde SafetyControl, RobotControl e MotionControl para LogicControl e ProcessControl - possuem um banco de dados e uma infraestrutura comuns que eles usam e compartilham de forma inteligente.
Recursos do KR C4
Main specifications
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 16 kg | 22 kg | 20 kg | 16 kg | 12 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 2013 mm | 1612 mm | 1612 mm | 1813 mm | 2013 mm | 1813 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Mounting position | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Axis 1: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 |
Axis 4: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Axis 5: | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Axis 1: | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s |
Axis 2: | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 3: | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s |
Axis 4: | 430°/s | 430°/s | 360°/s | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 5: | 430°/s | 430°/s | 360°/s | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 6: | 630°/s | 630°/s | 500°/s | 630°/s | 630°/s | 630°/s |
Soldagem a arco , Paletização , Carga e descarga de peças , Usinagem , Manuseio de peças , Medição , Montagem de peças , Colagem - colagem adesiva
Fotos
Vídeo
Diagramas