0
KR CYBERTECH robôs nano para uso leve para aplicações de manuseio, montagem, paletização e soldagem de pequenas peças com gás de proteção. A estrutura da família de robôs nano KR CYBERTECH tem um pulso central muito fino de 67 mm de raio de interferência que permite trabalhar com longas distâncias em zonas de trabalho remotas, oferecendo o máximo desempenho graças à sua precisão de 0,04 mm para processos difíceis em alta velocidade. Possui uma grande variedade de posições de montagem e variantes para as diferentes aplicações industriais.
Mais novo controlador Kuka
Mais poderoso, mais seguro, mais flexível e, acima de tudo, mais inteligente. O conceito revolucionário do KR C4 fornece uma base sólida para a automação do futuro. Reduz os custos na automação para integração, manutenção e manutenção. A eficiência e flexibilidade a longo prazo dos sistemas aumentam ao mesmo tempo. Por esta razão, a KUKA desenvolveu uma nova arquitetura de sistema inovadora e estruturada que se concentra em padrões de dados abertos e poderosos. Nesta arquitetura, todos os controladores integrados - desde SafetyControl, RobotControl e MotionControl para LogicControl e ProcessControl - possuem um banco de dados e uma infraestrutura comuns que eles usam e compartilham de forma inteligente.
Recursos do KR C4
Main specifications
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 10 kg | 8 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1620 mm | 1420 mm | 1620 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1420 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Mounting position | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° |
Axis 4: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Axis 5 : | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Axis 2: | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s |
Axis 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Axis 4: | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s |
Axis 5: | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s |
Axis 6: | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s |
Soldagem a arco , Paletização , Carga e descarga de peças , Usinagem , Manuseio de peças , Medição , Montagem de peças , Colagem - colagem adesiva
Fotos
Diagramas