0
KR CYBERTECH ARC nano是一系列紧凑轻便的机器人,可提供最高干扰等级的高性能,允许进入困难的地区;有一个50毫米的空心腕,允许主轴以非常短的循环时间减少运动;该机器人的特点是在高速下具有高精度和精确度,以最小的成本实现更高的利润。在三种不同的变体中,在角度,墙壁,地板,天花板上都有安装位置。
最新的Kuka控制器
更强大,更安全,更灵活,最重要的是更聪明。 KR C4的革命性概念为明天的自动化提供了坚实的基础。它降低了集成,维护和维护的自动化成本。系统的长期效率和灵活性同时增加。因此,库卡开发了一个新的开创性,清晰结构的系统架构,集中于开放和强大的数据标准。在此架构中,所有集成控制器(从SafetyControl,RobotControl,MotionControl,LogicControl和ProcessControl)都具有数据库和基础架构,可以使用和共享智能。
KR C4功能
Main specifications
VARIANTS: | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 8 kg | 6 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1621 mm | 1421 mm | 1823,5 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Mounting position: | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -120°/180° | -120°/180° | -120°/180° |
Axis 4: | ± 165° | ± 165° | ± 165° |
Axis 5: | -115°/140° | -115°/140° | -115°/140° |
Axis 6: | ±350 | ±350 | ±350 |
VARIANTS | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Axis 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Axis 2: | 178°/s | 210°/s | 178°/s |
Axis 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Axis 4: | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 5: | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 6: | 630°/s | 630°/s | 630°/s |
Robot applications
图片
图表