0
A plataforma de elevação Youibot L500 é um Robô Móvel Autônomo (AMR) altamente capaz, projetado para lidar com cargas de trabalho pesadas em várias instalações. Com uma capacidade máxima de carga de 500 kg, foi construído para otimizar a eficiência intralogística e o rendimento em armazéns, automatizando a movimentação de mercadorias, estantes e paletes.
Esta plataforma possui um módulo superior de elevação e rotação, permitindo manuseio e posicionamento versáteis de objetos.
Uma de suas características notáveis é o sistema de gerenciamento YOUI-FLEET, que suporta facilmente a colaboração de frotas de até 100 AMRs no mesmo sistema. Isso facilita a coordenação perfeita e a operação eficiente entre as oficinas, permitindo um cenário de operação "light-out".
O L500 incorpora tecnologia de prevenção de dinâmica, permitindo que ele navegue em seu ambiente com segurança e evite obstáculos em tempo real. Ele utiliza sensores avançados, incluindo LIDAR, leitor de código QR e visão 3D, para fornecer recursos precisos de percepção e mapeamento.
No geral, a plataforma de elevação Youibot L500 é uma solução robusta e eficiente para automatizar tarefas de manuseio de materiais em ambientes industriais, promovendo produtividade e eficiência operacional.
Características principais
categoria |
item |
parâmetro |
---|---|---|
Corpo Principal | ||
material de habitação | Aço laminado a frio | |
Tamanho | 1060*838*300m | |
Diâmetro de viragem | 1262mm | |
Peso | 310KG | |
Ambiente | ||
Faixa de temperatura ambiente | 0°C-40°C, sem condensação | |
Umidade ambiente | Umidade relativa 10-90% | |
Ambiente de trabalho | Sem exposição a poeira ou gás inflamável, explosivo ou corrosivo | |
classe IP | IP20 | |
aula de limpeza | Classe máxima 100 | |
Condição do piso | ||
Coeficiente de resistência ao deslizamento | ≥0,5 | |
Requisito de piso | Piso nivelado e seco sem óleo ou sujeira | |
Planicidade mínima do piso | FF25 (*Padrão ACI 117) | |
Navegação | ||
Precisão de Posicionamento de Navegação Laser SLAM |
Precisão de posicionamento: ±10 mm; Precisão do ângulo: ±1 | |
Modo de navegação | Navegação SLAM a laser, código QR (opcional), visão 3D (opcional) | |
Planejamento de caminho | Rastreamento visual/planejamento autônomo | |
Modo de elevação | Carga útil máxima | 300KG |
Altura máxima de elevação | 60mm | |
Funcionalidade | Rotação e elevação de 360° | |
Desempenho de mobilidade | máx. Velocidade | 1,5 m/s |
máx. Velocidade de rotação | 90°/1,21s | |
altura transversal | 10mm | |
Espaço Transversal | 30 mm | |
Inclinação Máxima | 3° | |
Roda motriz | Material | Poliuretano |
Dimensões | Diâmetro 150mm | |
Fonte de alimentação do robô | Tipo de Bateria | Fosfato de ferro de lítio |
Voltagem da bateria | 48V | |
Capacidade de carga | 30Ah | |
Tempo de execução | ≥8H | |
O tempo de carga | ≤2H | |
Duração da bateria | Ciclo de vida ≥2000 vezes | |
Modo de carregamento | Substituição automática / manual / rápida da bateria | |
Fonte de energia externa | 48V | |
Projeto de segurança e proteção | Laser de segurança Lidar | 1x LiDAR localizado na parte frontal do robô, 4 x módulos de laser localizados na parte traseira do robô |
Botão de parada de emergência | 2 x Botões localizados nos dois lados do robô | |
Detecção de colisão | Localizado 360° ao redor do robô | |
Alarme por voz | Opcional | |
Indicador de status | Localizado ao redor do robô | |
Operação e interface | Botão de energia | 1 x Botão localizado na lateral do robô |
Botão de reset | 1 x Botão localizado na lateral do robô | |
Botão de troca manual/automática | 1 x Botão localizado na lateral do robô | |
Interface de carregamento manual | Localizado no compartimento de interface na lateral do robô | |
Rede sem fio | IEEE 802.11 A/C | |
Interface Ethernet | Localizado no painel de interface | |
Interface USB | Localizado em um lado da base do robô |
Fotos
Vídeo
Diagramas