0
Die mobile Plattform Youibot P200, bekannt als P200-2, ist eine äußerst anpassungsfähige Lösung, die speziell für die Bewältigung komplexer Materialtransportaufgaben in Produktionsanlagen entwickelt wurde. Es bietet eine Reihe von Funktionen und Fähigkeiten, um den ganzen Tag über einen effizienten und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Mit seinen universellen I/O-Schnittstellen ermöglicht der P200-2 eine nahtlose Integration mit verschiedenen Top-Modulen und Cobots, wodurch seine Vielseitigkeit erhöht und seine Funktionalität erweitert wird. Darüber hinaus ist es mit einer größeren Batteriekapazität ausgestattet, was einen längeren Betrieb sowohl für autonome mobile Roboter (AMR) als auch für Topmodule gewährleistet.
Der P200-2 unterstützt eine große Auswahl an Topmodulen und Cobots und bietet Lösungen für vielfältige Materialtransportanforderungen in Lagerhallen, Reinräumen und Produktionslinien. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es ihm, verschiedene Aufgaben zu bewältigen und sich an unterschiedliche Umgebungen anzupassen.
Mithilfe der Laser-SLAM-Technologie (Simultaneous Localization and Mapping) erreicht der P200-2 eine präzise Positionierung im Innenbereich mit einer Wiederholgenauigkeit von +10 mm. Es ermöglicht außerdem das Andocken an eine Vielzahl von Oberflächen, was die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit weiter erhöht.
Das obere Fach des P200-2 enthält elektrische und Sicherheitsschnittstellen, die für die Integration des oberen Moduls erforderlich sind. Zu diesen Schnittstellen gehören GPIO, Ethernet, WLAN, Stromversorgung und zusätzliche Sicherheitsschnittstellen. Dieses umfassende Schnittstellenset ermöglicht eine einfache Individualisierung und Anpassung der Lösung an spezifische Anforderungen.
Zu den wichtigsten Spezifikationen des P200-2 gehören:
Kategorie |
Artikel |
Parameter |
---|---|---|
Hauptkörper | ||
Gehäusematerial | Kaltgewalzter Stahl | |
Größe | 1014*650*290mm | |
Drehdurchmesser | 1124 mm | |
Gewicht | 180kg | |
Umfeld | ||
Umgebungstemperaturbereich | 0-40 ohne Kondensation | |
Umgebungsfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit 10–90 % | |
Arbeitsumgebung | Kein Kontakt mit Staub oder brennbaren, explosiven oder korrosiven Gasen | |
IP-Klasse | IP20 | |
Sauberkeitsklasse | Maximal Klasse 100 | |
Bodenzustand | ||
Rutschfestigkeitskoeffizient | =0,5 | |
Bodenbedarf | Flacher und trockener Boden ohne Öl, Staub oder Schmutz | |
Mindestebenheit des Bodens | FF25 (*ACI 117 Standard) | |
Navigation | ||
Präzision beim Andocken | Positioniergenauigkeit -10 mm, Winkelgenauigkeit -1 | |
Navigationsmodus | Laser-Slam-Navigation | |
Wegplanung | Visuelle Verfolgung/autonome Planung | |
Nutzlast | Maximale Nutzlast | 200 kg |
Mobilität | Max. Geschwindigkeit | 1,5 m/s |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 180 ° /s | |
Traversalhöhe | 15mm | |
Durchquerungslücke | 30mm | |
Maximale Steigung | 4 ° | |
Lenkrad | Material | Polyurethan |
Größe | Durchmesser 150 mm | |
Roboterbatterie | Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat |
Batteriespannung | 48V | |
Batteriekapazität | 60Ah | |
Laufzeit | ≥11H | |
Ladezeit | ≤2H | |
Batterielebensdauer | Zyklus Life≥2000 Mal | |
Lademodus | Automatischer / manueller / schneller Batteriewechsel | |
Externe Stromversorgung | 48V | |
Sicherheitsdesign | Sicherheits-Laser-Lidar | 2x Lidars im Roboterchassis eingebaut |
Notaus-Knopf | 2x Tasten auf beiden Seiten des Roboters | |
Kollisionserkennung | 360 ° rund um den Roboter | |
Statusanzeige | Befindet sich rund um den Robo | |
Bedienung & Schnittstelle | Power-Taste | 1 x Knopf an der Seite des Roboters |
Reset-Knopf | 1 x Knopf an der Seite des Roboters | |
Manuelle/automatische Umschalttaste | 1 x Knopf an der Seite des Roboters | |
Manuelle Ladeschnittstelle | Befindet sich im Schnittstellenfach an der Seite des Roboters | |
Drahtloses Netzwerk | IEEE 802.11 Klimaanlage | |
Ethernet-Schnittstelle | Befindet sich seitlich und oben am Roboter | |
USB-Schnittstelle | Befindet sich seitlich und oben am Roboter |
Fotos
Aufzeichnungen
Diagramme