0
A plataforma móvel Youibot P200, conhecida como P200-2, é uma solução altamente adaptável projetada especificamente para lidar com tarefas complexas de manuseio de materiais em instalações de fabricação. Ele oferece uma variedade de recursos e capacidades para garantir uma operação eficiente e confiável ao longo do dia.
Com suas interfaces de E/S de uso geral, o P200-2 permite integração perfeita com vários módulos e cobots principais, aprimorando sua versatilidade e expandindo sua funcionalidade. Além disso, é equipado com bateria de maior capacidade, garantindo operação estendida tanto para robôs móveis autônomos (AMR) quanto para módulos superiores.
O P200-2 oferece suporte a uma ampla seleção dos principais módulos e cobots, fornecendo soluções para diversos requisitos de transporte de materiais em armazéns, salas limpas e linhas de produção. Esta versatilidade permite-lhe realizar várias tarefas e adaptar-se a diferentes ambientes.
Utilizando a tecnologia Laser SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), o P200-2 alcança um posicionamento interno preciso com uma precisão repetitiva de +10 mm. Ele também permite o encaixe em uma variedade de superfícies, aumentando ainda mais sua flexibilidade e usabilidade.
O compartimento superior do P200-2 contém as interfaces elétricas e de segurança necessárias para a integração do módulo superior. Essas interfaces incluem interfaces GPIO, ethernet, WLAN, energia e segurança auxiliar. Este conjunto abrangente de interfaces permite uma fácil personalização e adaptação da solução a requisitos específicos.
As principais especificações do P200-2 incluem:
categoria |
item |
parâmetro |
---|---|---|
Corpo Principal | ||
material de habitação | Aço laminado a frio | |
Tamanho | 1014*650*290mm | |
Diâmetro de viragem | 1124 milímetros | |
Peso | 180kg | |
Ambiente | ||
Faixa de temperatura ambiente | 0-40 sem condensação | |
Umidade ambiente | Umidade relativa 10-90% | |
Ambiente de trabalho | Sem exposição a poeira ou gás inflamável, explosivo ou corrosivo | |
classe IP | IP20 | |
aula de limpeza | Classe máxima 100 | |
Condição do piso | ||
Coeficiente de resistência ao deslizamento | =0,5 | |
Requisito de piso | Piso liso e seco sem óleo, poeira ou sujeira | |
Planicidade mínima do piso | FF25 (*Padrão ACI 117) | |
Navegação | ||
Precisão de encaixe | Precisão de posicionamento -10mm, precisão de ângulo -1 | |
Modo de navegação | Navegação Laser Slam | |
Planejamento de caminho | Rastreamento visual/planejamento autônomo | |
Carga útil | Carga útil máxima | 200KG |
Mobilidade | máx. Velocidade | 1,5m/s |
máx. Velocidade de rotação | 180 ° /s | |
Altura transversal | 15mm | |
Intervalo transversal | 30mm | |
Inclinação Máxima | 4 ° | |
Roda motriz | Material | Poliuretano |
Tamanho | Diâmetro 150mm | |
Bateria do Robô | Tipo de Bateria | Fosfato de ferro de lítio |
Voltagem da bateria | 48V | |
Capacidade de carga | 60Ah | |
Tempo de execução | ≥11H | |
O tempo de carga | ≤2H | |
Duração da bateria | Ciclo de vida ≥2000 vezes | |
Modo de carregamento | Substituição automática / manual / rápida da bateria | |
Fonte de energia externa | 48V | |
Projeto de segurança e segurança | Laser de segurança Lidar | 2x Lidars embutidos no chassi do robô |
Botão de parada de emergência | 2x botões localizados em ambos os lados do robô | |
Detecção de colisão | 360 ° ao redor do robô | |
Indicador de status | Localizado ao redor do robo | |
Operação e interface | Botão de energia | 1 x Botão localizado na lateral do robô |
Botão de reset | 1 x Botão localizado na lateral do robô | |
Botão de troca manual/automática | 1 x Botão localizado na lateral do robô | |
Interface de carregamento manual | Localizado no compartimento de interface na lateral do robô | |
Rede sem fio | IEEE 802.11 A/C | |
Interface Ethernet | Localizado na lateral e na parte superior do robô | |
Interface USB | Localizado na lateral e na parte superior do robô |
Fotos
Vídeo
Diagramas