ABB IRB 2600
Der Roboter IRB 2600 mit 3 kompakten Designvarianten mit einer Tragfähigkeit von 12 kg bis 20 kg und einem großen Arbeitsbereich. Es bietet eine große Flexibilität bei der Montage im Boden, geneigt, Wand, umgekehrt oder im Regal montiert, die Installation in der Wand hat eine optimale geeignete Leistung, um in Zellen zu integrieren. Es bietet maximale Produktivität beim Lichtbogenschweißen, Montage, Materialhandhabung, Maschinenwartung, Materialentfernung, Reinigung, Sprühen, Dosieren, Verpacken.
Hauptspezifikationen
Roboterversion | IRB 2600-20 / 1.65 | IRB 2600-12 / 1.65 | IRB 2600-12 / 1.85 |
Maximale Belastung des Roboters | 20 | 12 | 12 |
Anzahl der Achsen | 6 + 3 extern (bis zu 36 mit MultiMove) | 6 + 3 extern (bis zu 36 mit MultiMove) | 6 + 3 extern (bis zu 36 mit MultiMove) |
Maximale Reichweite: | 1.65 | 1.65 | 1.85 |
Wiederholbarkeit der Position RP | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Wegwiederholbarkeit RT: | 0.13 | 0.14 | 0,16 |
Regler | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank |
Bewegungsbereich (°)
Roboterversion | IRB 2600-20 / 1.65 1 | IRB 2600-12 / 1.65 | IRB 2600-12 / 1.85 |
Achse 1 | 175 ° / s | 175 ° / s | 175 ° / s |
Achse 2 | 175 ° / s | 175 ° / s | 175 ° / s |
Achse 3 | 175 ° / s | 175 ° / s | 175 ° / s |
Achse 4 | 360 ° / s | 360 ° / s | 360 ° / s |
Achse 5 | 360 ° / s | 360 ° / s | 360 ° / s |
Achse 6 | 500 ° / s | 500 ° / s | 500 ° / s |
Höchstgeschwindigkeit (° / s)
Roboterversion | IRB 2600-20 / 1.65 1 | IRB 2600-12 / 1.65 | IRB 2600-12 / 1.85 |
Achse 1 | + 180 ° bis -180 ° | + 180 ° bis -180 ° | + 180 ° bis -180 ° |
Achse 2 | + 155 ° bis -95 ° | + 155 ° bis -95 ° | + 155 ° bis -95 ° |
Achse 3 | + 75 ° bis -180 ° | + 75 ° bis -180 ° | + 75 ° bis -180 ° |
Achse 4 | + 175 ° bis -175 ° | + 175 ° bis -175 ° | + 175 ° bis -175 ° |
Achse 5 | + 120 ° bis -120 ° | + 120 ° bis -120 ° | + 120 ° bis -120 ° |
Achse 6 | + 400 ° bis -400 ° | + 400 ° bis -400 ° | + 400 ° bis -400 ° |
Anwendungen
Lichtbogenschweißen , Drücken Sie Tending , Be- und Entladen von Teilen , Bearbeitung , Handhabung von Teilen , Messung , Montage von Teilen
Fotos
Diagramme