YOUIBOT L1000 Lifting-Serie (AMR)
Die Hebeplattform Youibot L1000 ist der leistungsstärkste autonome mobile Roboter (AMR), den Youibot anbietet. Mit einer beeindruckenden Nutzlastkapazität von 1000 kg ist er speziell für die Bewältigung schwerer Arbeitslasten in Industrieanlagen und die Optimierung der Effizienz und des Durchsatzes der Intralogistik in Lagern durch die Automatisierung der Bewegung von Waren, Regalen und Paletten konzipiert.
Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, ist der L1000 mit zwei LIDAR-Scannern ausgestattet, die eine 360-Grad-Abdeckung bieten. Diese Scanner spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung eines sicheren und zuverlässigen autonomen Betriebs das ganze Jahr über.
Der Youibot L1000 integriert das YOUI Battery Management System (BMS), das ein automatisiertes Andocken an Ladestationen ermöglicht. Beim Einsatz in einer Flotte kann das BMS den Ladezeitplan für jedes AMRS effizient planen und so minimale Ausfallzeiten im Lager gewährleisten.
Mit dem YOUI-FLEET-Managementsystem können bis zu 100 AMRS-Einheiten nahtlos unter einem einzigen System zusammenarbeiten. Diese Funktion ermöglicht eine Echtzeitkoordination und einen effizienten Betrieb in allen Werkstätten und ermöglicht so ein „real-light“-Betriebsszenario, bei dem manuelle Eingriffe deutlich reduziert werden.
Das kompakte und robuste Konstruktionsdesign des L1000 ermöglicht eine schnelle Navigation unter verschiedenen Paletten, Wagen und Regalkästen in Lagerhäusern und Fabrikhallen und gewährleistet so eine effiziente Bewegung auf engstem Raum.
Hauptmerkmale:
- 1000 kg maximale Nutzlast
- Heben Sie das obere Modul an und drehen Sie es
- 8 Stunden Laufzeit
- Autonome Bereitstellung und Zusammenarbeit in einer Flotte
- Dynamische Vermeidung
- LIDAR, QR-Code-Reader und 3D Vision
Kategorie |
Artikel |
Parameter |
---|---|---|
Hauptkörper | ||
Gehäusematerial | Kaltgewalzter Stahl | |
Größe | 1060*838*300m | |
Drehdurchmesser | 1262 mm | |
Gewicht | 310 kg | |
Umfeld | ||
Umgebungstemperaturbereich | 0°C-40°C, ohne Kondensation | |
Umgebungsfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit 10–90 % | |
Arbeitsumgebung | Kein Kontakt mit Staub oder brennbaren, explosiven oder korrosiven Gasen | |
IP-Klasse | IP20 | |
Sauberkeitsklasse | Maximal Klasse 100 | |
Bodenzustand | ||
Rutschfestigkeitskoeffizient | ≥0,5 | |
Bodenbedarf | Ebener und trockener Boden ohne Öl oder Schmutz | |
Mindestebenheit des Bodens | FF25 (*ACI 117 Standard) | |
Navigation | ||
Positionierungsgenauigkeit der Laser-SLAM-Navigation |
Positioniergenauigkeit: ±10 mm; Winkelgenauigkeit: ±1 | |
Navigationsmodus | Laser-SLAM-Navigation, QR-Code (optional), 3D-Vision (optional) | |
Wegplanung | Visuelle Verfolgung/autonome Planung | |
Hebemodus | Maximale Nutzlast | 1000 kg |
Maximale Hubhöhe | 60mm | |
Funktionalität | 360° Drehung und Heben | |
Mobilitätsleistung | Max. Geschwindigkeit | 1,5 m/s |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | 90°/1,21s | |
Querhöhe | 5mm | |
Querlücke | 30 mm | |
Maximale Steigung | 2,5° | |
Lenkrad | Material | Polyurethan |
Maße | Durchmesser 150 mm | |
Roboter-Stromversorgung | Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat |
Batteriespannung | 48V | |
Batteriekapazität | 48Ah | |
Laufzeit | ≥8H | |
Ladezeit | ≤2H | |
Batterielebensdauer | Zyklus Life≥2000 Mal | |
Lademodus | Automatischer / manueller / schneller Batteriewechsel | |
Externe Stromversorgung | 48V | |
Sicherheitsdesign | Sicherheits-Laser-Lidar | 2 x Lidars diagonal eingebaut |
Notaus-Knopf | 2 x Knöpfe auf beiden Seiten des Roboters | |
Kollisionserkennung | 360° rund um den Roboter angeordnet | |
Sprachalarm | Optional | |
Statusanzeige | 3x Anzeigen rund um das Robotergehäuse | |
Bedienung & Schnittstelle | Power-Taste | 1 x Knopf an der Seite des Roboters |
Reset-Knopf | 1 x Knopf an der Seite des Roboters | |
Manuelle/automatische Umschalttaste | 1 x Knopf an der Seite des Roboters | |
Manuelle Ladeschnittstelle | Befindet sich im Schnittstellenfach an der Seite des Roboters | |
Drahtloses Netzwerk | IEEE 802.11 Klimaanlage | |
Ethernet-Schnittstelle | Befindet sich auf dem Schnittstellenpanel | |
USB-Schnittstelle | Befindet sich auf einer Seite der Roboterbasis |
Fotos
Aufzeichnungen
Diagramme